
Лига Европы
Матчи
| 28 апр 22:05 28.04 |
Шахтер
|
2:2 |
|
| 28 апр 22:05 28.04 |
Вильярреал
|
1:0 |
|
| 05 мая 22:05 05.05 |
Ливерпуль
|
3:0 |
|
| 05 мая 22:05 05.05 |
Севилья
|
3:1 |
|
Цифры тура
| Параметр | Тур | Сезон |
|---|---|---|
| Матчи | 4 | 205 |
| Голы | 12 | 536 |
| Хозяева | 9 | 300 |
| Гости | 3 | 236 |
| Средняя результативность | 3 | 2.61 |
| Первый тайм | 6 | 246 |
| Второй тайм | 6 | 290 |
| Пенальти | 1 | 39 |
| Реализовано пенальти | 1 | 30 |
| Предупреждения | 19 | 817 |
| Удаления | 1 | 47 |
| Зрители | 140 233 | 3 978 103 |
| Средняя посещаемость | 35 058 | 19 405 |
| Победы хозяев | 3 | 90 |
| Ничьи (нулевые) | 1(0) | 53(13) |
| Победы гостей | 0 | 62 |
Статистика игроков
Бомбардиры
Голы (Пенальти)
Ассистенты
Передачи
За выбранный сезон данных еще нет
Гол + пас
Голы + передачи