
Лига Европы
Матчи
| 30 апр 22:00 30.04 |
Брага
|
2:1 |
|
| 30 апр 22:00 30.04 |
Ноттингем Форест
|
1:0 |
|
| 07 мая 22:00 07.05 |
Астон Вилла
|
4:0 |
|
| 07 мая 22:00 07.05 |
Фрайбург
|
3:1 |
|
Цифры тура
| Параметр | Тур | Сезон |
|---|---|---|
| Матчи | 4 | 188 |
| Голы | 12 | 509 |
| Хозяева | 10 | 287 |
| Гости | 2 | 222 |
| Средняя результативность | 3 | 2.71 |
| Первый тайм | 5 | 249 |
| Второй тайм | 7 | 260 |
| Пенальти | 3 | 60 |
| Реализовано пенальти | 2 | 41 |
| Предупреждения | 12 | 726 |
| Удаления | 1 | 40 |
| Зрители | 0 | 573 986 |
| Средняя посещаемость | 0 | 3 053 |
| Победы хозяев | 4 | 95 |
| Ничьи (нулевые) | 0(0) | 32(8) |
| Победы гостей | 0 | 61 |
Статистика игроков
Бомбардиры
Голы (Пенальти)
Ассистенты
Передачи
Гол + пас
Голы + передачи