
Лига чемпионов
        Матчи
Цифры тура
| Параметр | Тур | Сезон | 
|---|---|---|
| Матчи | 4 | 74 | 
| Голы | 13 | 194 | 
| Хозяева | 9 | 127 | 
| Гости | 4 | 67 | 
| Средняя результативность | 3.25 | 2.62 | 
| Первый тайм | 5 | 87 | 
| Второй тайм | 8 | 107 | 
| Пенальти | 1 | 9 | 
| Реализовано пенальти | 1 | 9 | 
| Предупреждения | 10 | 192 | 
| Удаления | 1 | 6 | 
| Зрители | 152 500 | 1 799 150 | 
| Средняя посещаемость | 38 125 | 24 312 | 
| Победы хозяев | 2 | 39 | 
| Ничьи (нулевые) | 2(0) | 14(5) | 
| Победы гостей | 0 | 21 | 
Статистика игроков
                    Бомбардиры
                
                
                    Голы (Пенальти)
                
            
                    Ассистенты
                
                
                    Передачи
                
            
                    Гол + пас
                
                
                    Голы + передачи