
Лига чемпионов
Матчи
| 01 апр 01.04 |
Рома
|
0:2 |
|
| 01 апр 01.04 |
Шальке
|
0:1 |
|
| 02 апр 02.04 |
Фенербахче
|
2:1 |
|
| 02 апр 02.04 |
Арсенал
|
1:1 |
|
| 08 апр 08.04 |
Челси
|
2:0 |
|
| 08 апр 08.04 |
Ливерпуль
|
4:2 |
|
| 09 апр 09.04 |
Манчестер Юнайтед
|
1:0 |
|
| 09 апр 09.04 |
Барселона
|
1:0 |
|
Цифры тура
| Параметр | Тур | Сезон |
|---|---|---|
| Матчи | 8 | 125 |
| Голы | 18 | 330 |
| Хозяева | 11 | 196 |
| Гости | 7 | 134 |
| Средняя результативность | 2.25 | 2.64 |
| Первый тайм | 9 | 154 |
| Второй тайм | 9 | 176 |
| Пенальти | 2 | 24 |
| Реализовано пенальти | 1 | 16 |
| Предупреждения | 19 | 444 |
| Удаления | 0 | 16 |
| Зрители | 485 792 | 5 706 285 |
| Средняя посещаемость | 60 724 | 45 650 |
| Победы хозяев | 5 | 67 |
| Ничьи (нулевые) | 1(0) | 25(10) |
| Победы гостей | 2 | 33 |
Статистика игроков
Бомбардиры
Голы (Пенальти)
Ассистенты
Передачи
За выбранный сезон данных еще нет
Гол + пас
Голы + передачи