Имя | Возраст | Рост | Вес |
---|---|---|---|
Арапов Дмитрий | 31 | 185 | 78 |
Кузнецов Иван | 18 | 192 | 80 |
Имя | Возраст | Рост | Вес |
---|---|---|---|
Мамин Ал. Алексей | 25 | 188 | 79 |
Щербицкий Денис | 28 | 199 | 92 |
Имя | Возраст | Рост | Вес |
---|---|---|---|
Бардачев Матвей | 18 | 187 | 75 |
Бевеев Мингиян | 28 | 182 | 71 |
Бегич Силвие | 31 | 197 | 87 |
Гогличидзе Лео | 27 | 179 | 78 |
Имя | Возраст | Рост | Вес |
---|---|---|---|
Итало Гонсалвес | 22 | 191 | 83 |
Мамин Ар. Артём | 27 | 187 | 73 |
Маргасов Тимофей | 32 | 181 | 73 |
Филипенко Егор | 36 | 194 | 86 |
Имя | Возраст | Рост | Вес |
---|---|---|---|
Аюпов Тимур | 31 | 184 | 89 |
Дмитриев Игорь | 20 | 183 | 74 |
Егорычев Андрей | 31 | 183 | 73 |
Железнов Юрий | 21 | 177 | 65 |
Ишков Илья | 19 | 175 | 65 |
Малькевич Владислав | 24 | 182 | 76 |
Имя | Возраст | Рост | Вес |
---|---|---|---|
Мишкич Даниэл | 31 | 183 | 75 |
Морозов Никита | 18 | 178 | 64 |
Мосин Егор | 21 | 175 | 70 |
Сунгатулин Фаниль | 22 | 175 | 65 |
Чудин Иван | 34 | 182 | 80 |
Юсупов Артур | 35 | 179 | 72 |
Имя | Возраст | Рост | Вес |
---|---|---|---|
Бикфалви Эрик | 36 | 187 | 79 |
Воронов Максим | 17 | 185 | 75 |
Ионов Алексей | 35 | 177 | 68 |
Имя | Возраст | Рост | Вес |
---|---|---|---|
Каштанов Алексей | 28 | 197 | 79 |
Порохов Илья | 23 | 176 | 68 |
Секулич Мартин | 25 | 188 | 80 |
Не удалось загрузить данные
Пожалуйста, попробуйте обновить страницу