Имя | Возраст | Рост | Вес |
---|---|---|---|
Баклов Олег | 30 | 201 | 96 |
Саитгареев Рем | 23 | 186 | 78 |
Имя | Возраст | Рост | Вес |
---|---|---|---|
Чернов Алексей | 26 | 197 | 92 |
Имя | Возраст | Рост | Вес |
---|---|---|---|
Гараев Виктор | 31 | 180 | 71 |
Гуренко Артём | 30 | 170 | 69 |
Захаров Глеб | 23 | 192 | 85 |
Карпов Вадим | 22 | 180 | 75 |
Корнюшин Даниил | 23 | 187 | 82 |
Имя | Возраст | Рост | Вес |
---|---|---|---|
Кутин Денис | 31 | 187 | 70 |
Озманов Давид | 29 | 185 | 79 |
Перченок Александр | 32 | 180 | 74 |
Стоцкий Дмитрий | 35 | 171 | 59 |
Теняев Александр | 28 | 185 | 81 |
Имя | Возраст | Рост | Вес |
---|---|---|---|
Адаев Владислав | 28 | 177 | 68 |
Анисимов Андрей | 24 | 185 | 73 |
Бочеров Валерий | 24 | 181 | 73 |
Гыстаров Расул | 21 | 177 | 77 |
Исаев Шамиль | 21 | 169 | 70 |
Имя | Возраст | Рост | Вес |
---|---|---|---|
Лукьянов Александр | 22 | 178 | 70 |
Мацхарашвили Никита | 25 | 177 | 71 |
Пасевич Роман | 25 | 170 | 68 |
Шаваев Алихан | 31 | 175 | 71 |
Имя | Возраст | Рост | Вес |
---|---|---|---|
Агеян Мигран | 20 | 164 | 58 |
Ложкин Владислав | 22 | 179 | 69 |
Имя | Возраст | Рост | Вес |
---|---|---|---|
Муллин Камиль | 30 | 178 | 66 |
Не удалось загрузить данные
Пожалуйста, попробуйте обновить страницу