Имя | Возраст | Рост | Вес |
---|---|---|---|
Косаревский Пётр | 25 | 184 | 72 |
Имя | Возраст | Рост | Вес |
---|---|---|---|
Крайков Тимур | 23 | 186 | 76 |
Имя | Возраст | Рост | Вес |
---|---|---|---|
Дудиев Аслан | 34 | 181 | 71 |
Иванов Дмитрий | 24 | 190 | 81 |
Капленко Никита | 29 | 193 | 88 |
Мокшин Иван | 21 | 177 | 70 |
Имя | Возраст | Рост | Вес |
---|---|---|---|
Молодцов Артём | 34 | 174 | 70 |
Синяк Антон | 25 | 175 | 73 |
Чуриков Иван | 21 | 174 | 67 |
Имя | Возраст | Рост | Вес |
---|---|---|---|
Бабаев Владлен | 28 | 180 | 72 |
Гуз Александр | 20 | 186 | 74 |
Ермолин Роман | 20 | 181 | 78 |
Забелин Павел | 29 | 195 | 87 |
Полубояринов Данил | 27 | 180 | 65 |
Имя | Возраст | Рост | Вес |
---|---|---|---|
Саадуев Шамиль | 28 | 178 | 68 |
Самко Владислав | 22 | 178 | 66 |
Сасин Дмитрий | 28 | 174 | 69 |
Чобанов Руслан | 20 | 180 | 71 |
Юзепчук Роман | 27 | 172 | 67 |
Имя | Возраст | Рост | Вес |
---|---|---|---|
Карпицкий Егор | 21 | 188 | 78 |
Максименко Артём | 26 | 187 | 81 |
Имя | Возраст | Рост | Вес |
---|---|---|---|
Шпитальный Владислав | 28 | 181 | 72 |
Не удалось загрузить данные
Пожалуйста, попробуйте обновить страницу