Имя | Возраст | Рост | Вес |
---|---|---|---|
Лангер Михаэль | 39 | 194 | 87 |
Подлех Лука | 19 |
Имя | Возраст | Рост | Вес |
---|---|---|---|
Хекерен Юстин | 24 | 193 | 86 |
Хоффманн Роб-Торбен | 25 | 192 |
Имя | Возраст | Рост | Вес |
---|---|---|---|
Айдын Мехмет-Джан | 22 | 179 | 75 |
Булут Тайлан | 18 | ||
Васински Мартин | 20 | ||
Калас Томаш | 31 | 184 | 71 |
Каминский Марцин | 32 | 189 | 80 |
Имя | Возраст | Рост | Вес |
---|---|---|---|
Матрикиани Хеннинг | 24 | 187 | 76 |
Муркин Дерри | 25 | ||
Нуде Стив | 19 | ||
Санчес Фелипе | 20 | ||
Сиссе Ибраима | 23 | 196 | 84 |
Имя | Возраст | Рост | Вес |
---|---|---|---|
Альбутат Тим | 32 | ||
Амаш Илиес | 21 | ||
Антви-Аджей Кристофер | 30 | 174 | 72 |
Байындыр Арыш | 17 | ||
Бартель Никлас | 19 | ||
Бахманн Яник | 28 | ||
Бекер Виталий | 19 | ||
Гантенбайн Адриан | 23 | ||
Грюгер Макс | 19 |
Имя | Возраст | Рост | Вес |
---|---|---|---|
Донкор Антон-Линдер | 27 | 183 | 81 |
Зегуйн Пауль | 29 | 185 | 76 |
Мор Тобиас | 29 | 183 | 77 |
Османи Тристан | 19 | ||
Саласар Мауро | 19 | ||
Силла Мусса | 25 | 181 | 70 |
Темпельман Лино | 25 | 175 | 74 |
Шалленберг Рон | 26 | ||
Юнес Амин | 31 | 168 | 70 |
Имя | Возраст | Рост | Вес |
---|---|---|---|
Караман Кенан | 30 | 191 | 82 |
Ласме Брайан | 26 | 188 | 76 |
Имя | Возраст | Рост | Вес |
---|---|---|---|
Реммерт Петер | 19 | ||
Хейлунн Эмиль | 19 |
Не удалось загрузить данные
Пожалуйста, попробуйте обновить страницу