Имя | Возраст | Рост | Вес |
---|---|---|---|
Кеняйкин Алексей | 26 | 197 | 79 |
Москвичёв Богдан | 20 | 194 | 80 |
Имя | Возраст | Рост | Вес |
---|---|---|---|
Сысуев Николай | 25 | 183 | 78 |
Имя | Возраст | Рост | Вес |
---|---|---|---|
Зотов Георгий | 34 | 174 | 71 |
Караташ Казымджам | 21 | 182 | 72 |
Касимов Артём | 21 | 192 | 82 |
Керин Владимир | 20 | 175 | 67 |
Малых Андрей | 36 | 176 | 72 |
Перес Матиас | 25 | 177 | 75 |
Имя | Возраст | Рост | Вес |
---|---|---|---|
Прохин Данила | 23 | 186 | 71 |
Столбов Семён | 21 | 186 | 72 |
Сыщенко Максим | 20 | 185 | 75 |
Томпсон Хорди | 20 | 161 | 59 |
Хотулев Данила | 22 | 187 | 82 |
Имя | Возраст | Рост | Вес |
---|---|---|---|
Башич Иван | 22 | 178 | 75 |
Горбани Мохаммад | 23 | 190 | 85 |
Коваленко Александр | 21 | 175 | 63 |
Миллер Дмитрий | 19 | 180 | 74 |
Михайлов Ярослав | 21 | 182 | 75 |
Муро Томас | 22 | 180 | 73 |
Имя | Возраст | Рост | Вес |
---|---|---|---|
Оганесян Степан | 23 | 183 | 72 |
Рыбчинский Дмитрий | 26 | 178 | 64 |
Сидоров Максим | 26 | 177 | 73 |
Флорентин Габриэль | 25 | 173 | 70 |
Юрин Семён | 22 | 166 | 55 |
Имя | Возраст | Рост | Вес |
---|---|---|---|
Барановский Алексей | 19 | 184 | 71 |
Гюрлюк Эмирджан | 21 | 180 | 70 |
Куэро Паласио | 20 | 183 | 75 |
Мансилья Брайан | 27 | 178 | 77 |
Имя | Возраст | Рост | Вес |
---|---|---|---|
Марин Джимми | 27 | 170 | 65 |
Мартынов Тимофей | 19 | 180 | 71 |
Сахархизан Саид | 21 | 180 | 77 |
Не удалось загрузить данные
Пожалуйста, попробуйте обновить страницу