Имя | Возраст | Рост | Вес |
---|---|---|---|
Веселов Даниил | 19 | 193 | 87 |
Другов Вадим | 18 | 191 | 86 |
Имя | Возраст | Рост | Вес |
---|---|---|---|
Лантратов Илья | 29 | 194 | 82 |
Митрюшкин Антон | 28 | 189 | 79 |
Имя | Возраст | Рост | Вес |
---|---|---|---|
Ведерников Егор | 18 | 180 | 73 |
Монтес Кастро Сесар Хасиб | 27 | 196 | 75 |
Морозов Евгений | 23 | 187 | 70 |
Ненахов Максим | 25 | 178 | 69 |
Имя | Возраст | Рост | Вес |
---|---|---|---|
Ньямси Жерзино | 27 | 194 | 91 |
Самошников Илья | 27 | 177 | 64 |
Сильянов Александр | 23 | 185 | 81 |
Фассон Лукас | 23 | 185 | 78 |
Имя | Возраст | Рост | Вес |
---|---|---|---|
Баринов Дмитрий | 28 | 179 | 72 |
Батраков Алексей | 19 | 168 | 58 |
Годяев Данила | 20 | ||
Карпукас Артём | 22 | 184 | 75 |
Имя | Возраст | Рост | Вес |
---|---|---|---|
Погостнов Егор | 20 | 196 | 86 |
Севикян Эдгар | 23 | 178 | 70 |
Тикнизян Наир | 25 | 183 | 74 |
Тимофеев Артем | 30 | 185 | 83 |
Имя | Возраст | Рост | Вес |
---|---|---|---|
Воробьёв Дмитрий | 27 | 184 | 82 |
Пиняев Сергей | 20 | 166 | 63 |
Радиковский Дмитрий | 19 | 193 | 84 |
Раков Вадим | 19 | 178 | 72 |
Имя | Возраст | Рост | Вес |
---|---|---|---|
Салтыков Никита | 20 | 174 | 70 |
Сарвели Владислав | 27 | 175 | 66 |
Сулейманов Тимур | 24 | 183 | 78 |
Не удалось загрузить данные
Пожалуйста, попробуйте обновить страницу