Имя | Возраст | Рост | Вес |
---|---|---|---|
Зибенхандль Йорг | 34 | 184 | |
Лаваль Тобиас | 24 | 195 | |
Шиллингер Фабиан | 17 |
Имя | Возраст | Рост | Вес |
---|---|---|---|
Шренк Мориц | 18 | ||
Штайнбауэр Клеменс | 22 | ||
Юнгвирт Лукас | 20 |
Имя | Возраст | Рост | Вес |
---|---|---|---|
Андраде Андрес | 26 | 187 | 78 |
Белло Джордж | 22 | ||
Боатенг Жером | 36 | 190 | 79 |
Богарде Мелайро | 22 | 184 | 76 |
Гальвез Томас | 19 | ||
Миджич Армин | 18 | 184 |
Имя | Возраст | Рост | Вес |
---|---|---|---|
Смолчич Хрвое | 24 | 185 | 75 |
Стойкович Филип | 31 | 180 | 76 |
Тавареш Томаш | 23 | 187 | 70 |
Таловеров Максим | 24 | 196 | |
Цирайс Филипп | 31 |
Имя | Возраст | Рост | Вес |
---|---|---|---|
Бериша Валон | 31 | 178 | 70 |
Жуль Роберт | 32 | 189 | 81 |
Йовичич Бранко | 31 | 179 | 74 |
Любич Иван | 28 | 180 | 75 |
Реннер Рене | 31 | 182 |
Имя | Возраст | Рост | Вес |
---|---|---|---|
Флекер Флориан | 29 | ||
Хайдер Армин | 19 | ||
Хорват Саша | 28 | 170 | |
Шафин Энис | 20 |
Имя | Возраст | Рост | Вес |
---|---|---|---|
Копадо Лукас | 20 | ||
Любичич Марин | 22 | 183 | 77 |
Мустафа Ибрахим | 24 | ||
Пинтор Ленни | 24 | 167 | 64 |
Имя | Возраст | Рост | Вес |
---|---|---|---|
Тауи Адиль | 23 | 179 | |
Тибиди Алексис | 21 | ||
Усор Мозес | 22 | ||
Энтруп Максимилиан | 27 |
Не удалось загрузить данные
Пожалуйста, попробуйте обновить страницу