Имя | Возраст | Рост | Вес |
---|---|---|---|
Ходанович Андрей | 20 | 195 | 81 |
Имя | Возраст | Рост | Вес |
---|---|---|---|
Штепа Михаил | 21 | 192 | 84 |
Имя | Возраст | Рост | Вес |
---|---|---|---|
Евдокимов Андрей | 25 | 191 | 89 |
Ибрагимов Камиль | 27 | 186 | 82 |
Ивашин Андрей | 25 | 181 | 76 |
Кармаев Никита | 24 | 191 | 80 |
Имя | Возраст | Рост | Вес |
---|---|---|---|
Нестеров Александр | 24 | 187 | 78 |
Пелих Данил | 23 | 177 | 77 |
Пивоваров Дмитрий | 24 | 180 | 77 |
Ужгин Матвей | 23 | 170 | 67 |
Имя | Возраст | Рост | Вес |
---|---|---|---|
Арбузов Ярослав | 20 | 176 | 72 |
Бамматгереев Муслим | 28 | 175 | 65 |
Зарыпбеков Эльдияр | 23 | 186 | 79 |
Козаченко Олег | 20 | 186 | 72 |
Котов Дмитрий | 23 | 168 | 62 |
Имя | Возраст | Рост | Вес |
---|---|---|---|
Левин Максим | 25 | 179 | 77 |
Маляров Никита | 35 | 183 | 77 |
Николаев Олег | 26 | 180 | 68 |
Черняков Даниил | 23 | 178 | 71 |
Янов Данила | 24 | 173 | 71 |
Имя | Возраст | Рост | Вес |
---|---|---|---|
Библик Станислав | 23 | 187 | 80 |
Руденко Владислав | 28 | 189 | 72 |
Имя | Возраст | Рост | Вес |
---|---|---|---|
Хохлачев Александр | 27 | 182 | 76 |
Не удалось загрузить данные
Пожалуйста, попробуйте обновить страницу